Regionstyrelsen beslutade på onsdagen om fördelning av de regionala utvecklingspengarna nästa år. Totalt handlar det om 12,3 miljoner kronor.
- Pengarna går till projekt och intressenter som bidrar till att Västmanland blir ett bättre län att bo och verka i, säger Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.
ALMI Mälardalen | 7 221 000 kr |
Coompanion Västmanland | 430 000 kr |
Reglab Sverige AB | 405 000 kr |
Ung företagsverksamhet i Västmanland | 1 050 000 kr |
NTF Västmanland | 400 000 kr |
Mälardalsrådet | 456 000 kr |
Intresseföreningen Bergslaget | 120 000 kr |
Förbundet Agenda 21 | 60 000 kr |
Länsbygderådet Västmanland | 75 000 kr |
Strömsholms kanal | 275 000 kr |
Västmanlands FoU-råd | 250 000 kr |
Östra Mellansverige (ÖMS) | 270 000 kr |
Stockholmsregionens Europaförening | 250 000 kr |
CirEKO | 15 000 kr |
Regionens Projekt RUS | 400 000 kr |
Medfinansiering av oförutsett | 664 000 kr |
Totalt | 12 341 000 kr |
Magnus Ekblad, regionråd (C)
021-17 45 14
Maria Linder, regionutvecklingsdirektör
021-17 65 73
Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.